首页>> 党团之窗
信息学院研究生2010-0-2011年度加权平均学分积
作 者: 发表日期:2011-09-29 查阅人数:
研究生同学:
请大家查看表格中的对应的平均学分积成绩,将其添入学业奖学金测评表中。如有问题,请与主楼418聂丽平老师联系。
| 2010--2011学年度研信息09学生平均学分积及专业排名一览表 | |||||||||||
| 学号 | 姓名 | 性别 | 学生类型 | 入学年月 | 院系所 | 专业 | 导师 | 总学分 | 最低成绩 | 加权平均成绩 | 专业排名 |
| 2091677 | 韩殿元 | 男 | 博士 | 200909 | 信息学院 | 林业装备工程 | 黄心渊 | 18 | 81 | 87.78 | 1 |
| 2091679 | 孙想 | 女 | 博士 | 200909 | 信息学院 | 森林经理学 | 吴保国 | 18 | 73 | 86.11 | 1 |
| 2091678 | 郭恩莹 | 男 | 博士 | 200909 | 信息学院 | 森林经理学 | 吴保国 | 16 | 75 | 85.5 | 2 |
| 2091680 | 沈静 | 女 | 博士 | 200909 | 信息学院 | 森林经理学 | 武刚 | 14 | 75 | 80.71 | 3 |
| 3095435 | 孙璞 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 武刚 | 25 | 79 | 87.42 | 1 |
| 3095431 | 任海艳 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 陈飞翔 | 24 | 80 | 86.71 | 2 |
| 3095428 | 陈名腾 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 李昀 | 24 | 81 | 86.69 | 3 |
| 3095433 | 王小品 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 武刚 | 25 | 76 | 85.76 | 4 |
| 3095424 | 张冬梅 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 陈钊 | 24 | 78 | 85.54 | 5 |
| 3095425 | 陈剑 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 武刚 | 24 | 81 | 85.54 | 6 |
| 3095429 | 刘莹 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 李昀 | 24 | 76 | 84.29 | 7 |
| 3095430 | 许志卿 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 苏喜友 | 25 | 78 | 83.72 | 8 |
| 3095427 | 聂秀琴 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 李昀 | 25 | 72 | 83.64 | 9 |
| 3095061 | 王亚婧 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 陈钊 | 24 | 76 | 83 | 10 |
| 3095432 | 王欢 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 武刚 | 25 | 77 | 82.92 | 11 |
| 3095426 | 陈俊生 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 高宝 | 24 | 73 | 82.06 | 12 |
| 3095434 | 麻雅静 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 武刚 | 24 | 75 | 81.92 | 13 |
| 3095409 | 董肖莉 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 王建新 | 25 | 80 | 88.2 | 1 |
| 3095414 | 宫磊 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 赵方 | 25 | 78 | 86.16 | 2 |
| 3095411 | 刘虹 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 张海燕 | 24 | 73 | 85.67 | 3 |
| 3095407 | 程舒晗 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 陈志泊 | 30 | 73 | 84.53 | 4 |
| 3095413 | 李兰英 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 赵方 | 25 | 69 | 82.48 | 5 |
| 3095408 | 林健 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 陈志泊 | 24 | 71 | 82.33 | 6 |
| 3095412 | 王静 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 赵方 | 24 | 60 | 81.54 | 7 |
| 3095423 | 程超然 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 袁津生 | 26 | 86 | 90 | 1 |
| 3095421 | 贺娜 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 刘文萍 | 25 | 81 | 89.4 | 2 |
| 3095415 | 崔颖 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 曹卫群 | 25 | 82 | 88.64 | 3 |
| 3095422 | 曹永洁 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 齐建东 | 24 | 80 | 85.5 | 4 |
| 3095418 | 李凡 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 淮永建 | 25 | 78.1 | 83.78 | 5 |
| 3095419 | 周文婷 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 淮永建 | 25 | 71 | 83.76 | 6 |
| 3095420 | 崔天意 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 刘文萍 | 25 | 72 | 83.48 | 7 |
| 3095416 | 张帆 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 冯秀兰 | 25 | 66 | 83.12 | 8 |
| 3095437 | 林玉婷 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 森林经理学 | 吴保国 | 23 | 78 | 85.78 | 1 |
| 3095438 | 杨丽 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 森林经理学 | 赵天忠 | 23 | 74 | 85.3 | 2 |
| 3095439 | 张晓璇 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 森林经理学 | 赵天忠 | 23 | 73 | 82.96 | 3 |
| 3095440 | 张静菲 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 森林经理学 | 赵天忠 | 24 | 70 | 82.5 | 4 |
| 3095436 | 张瀚 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 森林经理学 | 吴保国 | 23 | 70 | 82.39 | 5 |
| 3095406 | 严欢 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 设计艺术学 | 王忠芝 | 23 | 67 | 85.43 | 1 |
| 3095401 | 刘颖 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 23 | 72 | 83.7 | 2 |
| 3095398 | 刘洋 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 23 | 71 | 83.43 | 3 |
| 3095405 | 刘姝婧 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 设计艺术学 | 王忠芝 | 24 | 67 | 83.42 | 4 |
| 3095404 | 张岩 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 设计艺术学 | 王忠芝 | 28 | 0 | 80.77 | 5 |
| 3095403 | 刘倩 | 女 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 设计艺术学 | 王忠芝 | 23 | 60 | 79.04 | 6 |
| 3095397 | 刘轩 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 25 | 60.5 | 78.64 | 7 |
| 3095400 | 赵作林 | 男 | 硕士 | 200909 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 23 | 63 | 78.48 | 8 |
| 2091676 | 白志勇 | 男 | 提前攻博 | 200909 | 信息学院 | 林业装备工程 | 黄心渊 | 48 | 60 | 79.9 | 1 |
| 2091681 | 史京京 | 女 | 提前攻博 | 200909 | 信息学院 | 森林经理学 | 赵天忠 | 45 | 70 | 83.69 | 1 |
| 2010--2011学年度研信息10学生平均学分积及专业排名一览表 | |||||||||||
| 学号 | 姓名 | 性别 | 学生类型 | 入学年月 | 院系所 | 专业 | 导师 | 总学分 | 最低成绩 | 加权平均成绩 | 专业排名 |
| 2101915 | 王佃来 | 男 | 博士 | 201009 | 信息学院 | 林业装备工程 | 黄心渊 | 8 | 81 | 85.25 | 1 |
| 2101913 | 杨全月 | 女 | 博士 | 201009 | 信息学院 | 林业装备工程 | 陈志泊 | 10 | 77 | 85 | 2 |
| 2101914 | 彭月橙 | 男 | 博士 | 201009 | 信息学院 | 林业装备工程 | 黄心渊 | 14 | 70 | 81.17 | 3 |
| 2101916 | 张雁 | 女 | 博士 | 201009 | 信息学院 | 森林经理学 | 吴保国 | 15 | 85 | 90.27 | 1 |
| 2101918 | 宋亚军 | 女 | 博士 | 201009 | 信息学院 | 森林经理学 | 赵天忠 | 8 | 77 | 83.5 | 2 |
| 2101919 | 高显俊 | 男 | 博士 | 201009 | 信息学院 | 森林经理学 | 赵天忠 | 10 | 75 | 83.2 | 3 |
| 2101917 | 钱建平 | 男 | 博士 | 201009 | 信息学院 | 森林经理学 | 吴保国 | 10 | 70 | 79 | 4 |
| 3106359 | 邓晓妹 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 武刚 | 25 | 78 | 85.96 | 1 |
| 3106361 | 李嘉 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 陈钊 | 24 | 76 | 85.85 | 2 |
| 3106362 | 李妙妙 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 李昀 | 27 | 80 | 85.54 | 3 |
| 3106360 | 郭浩 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 陈飞翔 | 24 | 74 | 85.42 | 4 |
| 3106366 | 邢浩 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 李昀 | 24 | 76 | 84.21 | 5 |
| 3106369 | 郑煜 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 高宝 | 25 | 77 | 84.2 | 6 |
| 3106370 | 朱曼 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 苏喜友 | 24 | 75 | 83.4 | 7 |
| 3106365 | 王梓 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 陈钊 | 24 | 75 | 83.23 | 8 |
| 3106363 | 刘雪琼 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 武刚 | 25 | 75 | 83.16 | 9 |
| 3106364 | 裴艳云 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 陈飞翔 | 24 | 72 | 81.81 | 10 |
| 3106367 | 张琦 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 武刚 | 24 | 73 | 81.27 | 11 |
| 3106015 | 王澎澎 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 高宝 | 24 | 65 | 80.9 | 12 |
| 3106368 | 张跃 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 李昀 | 17 | 74 | 77.85 | 13 |
| 3106358 | 陈慧 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 管理科学与工程 | 高宝 | 28 | 0 | 76.61 | 14 |
| 3106343 | 陈波 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 王建新 | 25 | 79 | 86.28 | 1 |
| 3106342 | 吴凡 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 张海燕 | 24 | 78 | 85.25 | 2 |
| 3106345 | 张洁 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 赵方 | 25 | 71 | 84.76 | 3 |
| 3106344 | 徐孝成 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 陈志泊 | 24 | 75 | 84.13 | 4 |
| 3106289 | 张俊杰 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 张海燕 | 24 | 70 | 82.67 | 5 |
| 3106340 | 毛新武 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 袁津生 | 25 | 61 | 82.12 | 6 |
| 3106341 | 荣元媛 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 袁津生 | 25 | 72 | 81.24 | 7 |
| 3106290 | 韩锋 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 王建新 | 25 | 56 | 76.6 | 8 |
| 3106339 | 杨凡 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机软件与理论 | 王建新 | 25 | 60 | 76.48 | 9 |
| 3106348 | 高阳 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 曹卫群 | 25 | 78 | 88 | 1 |
| 3106354 | 徐婵婵 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 杨刚 | 25 | 70 | 84.28 | 2 |
| 3106347 | 党鑫鹏 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 刘文萍 | 25 | 70 | 83.16 | 3 |
| 3106349 | 马燕 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 王小春 | 24 | 73 | 82.75 | 4 |
| 3106356 | 臧哲 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 齐建东 | 25 | 76 | 82.32 | 5 |
| 3106346 | 单梁 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 杨刚 | 25 | 67 | 81.6 | 6 |
| 3106350 | 邱杨杨 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 曹卫群 | 25 | 60 | 81.34 | 7 |
| 3106351 | 唐守忠 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 齐建东 | 25 | 68 | 79.57 | 8 |
| 3106352 | 王丽君 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 淮永建 | 18 | 70 | 79.25 | 9 |
| 3106357 | 张宁 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 刘文萍 | 24 | 54 | 78.7 | 10 |
| 3106353 | 吴文美 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 淮永建 | 24 | 53 | 76.71 | 11 |
| 3106355 | 仰孝富 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 冯秀兰 | 26 | 49 | 76.27 | 12 |
| 7100121 | 蔡宁宁 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 农业信息化 | 曹卫群 | 27 | 80 | 86.59 | 1 |
| 7100125 | 张行 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 农业信息化 | 袁津生 | 27 | 73 | 85 | 2 |
| 7100122 | 郝妮红 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 农业信息化 | 黄心渊 | 28 | 75 | 84.68 | 3 |
| 7100129 | 徐黎明 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 农业信息化 | 淮永建 | 30 | 71 | 84.6 | 4 |
| 7100130 | 韩焱云 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 农业信息化 | 吴保国 | 27 | 71 | 83.85 | 5 |
| 7100124 | 岑敏强 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 农业信息化 | 王建新 | 27 | 64 | 82.96 | 6 |
| 7100123 | 罗小莉 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 农业信息化 | 黄心渊 | 27 | 73 | 82.48 | 7 |
| 7100128 | 商晓 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 农业信息化 | 陈飞翔 | 27 | 60 | 80.78 | 8 |
| 7100127 | 郭峰 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 农业信息化 | 黄心渊 | 20 | 70 | 70 | 9 |
| 7100126 | 张妍 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 农业信息化 | 杨刚 | 18 | 0 | 0 | 10 |
| 3106371 | 王超群 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 森林经理学 | 吴保国 | 25 | 77 | 85.52 | 1 |
| 3106372 | 莫可 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 森林经理学 | 赵天忠 | 23 | 75 | 84.3 | 2 |
| 3106373 | 王婧 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 森林经理学 | 赵天忠 | 25 | 54 | 79.96 | 3 |
| 3106331 | 董芳菲 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 23 | 75 | 85.13 | 1 |
| 3106333 | 郭美卉 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 27 | 0 | 84.88 | 2 |
| 3106332 | 杜萌 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 设计艺术学 | 王忠芝 | 25 | 72.6 | 81.02 | 3 |
| 3106334 | 胡扬帆 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 设计艺术学 | 王忠芝 | 23 | 67 | 78.22 | 4 |
| 3106338 | 穆淑华 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 23 | 45 | 74.74 | 5 |
| 3106335 | 张弛 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 23 | 51 | 74.43 | 6 |
| 3095402 | 仇宾 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 设计艺术学 | 王忠芝 | 23 | 60 | 73.57 | 7 |
| 3095399 | 毛毳 | 女 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 23 | 39 | 68.91 | 8 |
| 3106336 | 吴晓晖 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 28.5 | 0 | 67.12 | 9 |
| 3106337 | 路正国 | 男 | 硕士 | 201009 | 信息学院 | 设计艺术学 | 黄心渊 | 16 | 0 | 10 | |
