首页>> 党团之窗
2010新生入党积极分子选拔考试成绩公示
作 者: 发表日期:2010-09-20 查阅人数:
序号 学号 姓名 性别 班级 成绩
3 100814113  金剑桥    信息10-1 68 合格
4 100814112 颜灏 信息10-1 67 合格
1 100844103  郑阳    动画10 56
2 100844128 臧孝竹 动画10 35
5 100814213  傅得强    信息10-2 56
6 100824205 闫煜鸿 计算机10-2 30
7 100824217 胡昺劼 计算机10-2 40
8 100824112 张健 计算机10-1 32
9 100824101 汪俊祥 计算机10-1 47
10 100834119 岳晓蕾 数媒10-1 42
11 100834110 王宇 数媒10-1 57
12 100834123 管宇 数媒10-1 57
13 100834230 杨舒雯 数媒10-2 45
14 100834222 施玉慧 数媒10-2 59
15 100834212 张薇 数媒10-2 36
16 100854102 吕紫阳 网工10

31

合格的同学可以直接参加党校提高班,未通过的同学可以报名参加党校初级班。